
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,交通,汽車,電氣 | 
| 內(nèi)尺寸 | 600*850*800 | 溫度范圍 | -60~+150℃ | 
| 控溫方式 | 水冷 | 
高低溫和冷熱沖擊廠家適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
滿足標(biāo)準(zhǔn):
1、GB/T2423. 1-1989低溫試驗方法;
2、GB/T2423. 2-1989高溫試驗方法;
3、GB/T2423. 22-1989溫度變化試驗;
4、GJB150. 5-86溫度沖擊試驗;
5、GJB360. 7-87溫度沖擊試驗;
6、GJB367.2-87405溫度沖擊試驗。
高低溫和冷熱沖擊廠家的規(guī)格參數(shù):
型號  | LQ-TS-50  | LQ-TS-80  | LQ-TS-150  | 
試驗箱內(nèi)尺寸mm  | 360X350X400  | 500X400X400  | 600X500X500  | 
試驗箱外尺寸mm  | 1550X1750X1450  | 1750X1800X1500  | 180X1850X1550  | 
功能  | 高溫轉(zhuǎn)至低溫之間可以在瞬間內(nèi)沖擊完成試驗  | ||
符合標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T2423.1.2 GB10592 GJB150等眾多國標(biāo)及軍標(biāo)  | ||
溫度范圍  | (-40℃、-55℃、-65℃)~150℃  | ||
溫度波動  | 高溫室及低溫室均≤±2℃  | ||
樣品區(qū)溫度波動  | ≤±0.5℃(恒溫時)  | ||
樣品區(qū)承重  | 約25KG(更大承重請下單時注明)  | ||
控制器  | 采用韓國或者日本原裝 的LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R微電腦集成控制器  | ||
制冷系統(tǒng)  | 復(fù)疊式制冷系統(tǒng),采用法國泰康壓縮機或德國比澤爾壓縮機作為核心制冷配置  | ||
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐高低溫空調(diào)型電機、多葉式離心風(fēng)輪  | ||
溫度轉(zhuǎn)換時間  | ≤10s  | ||
溫度回復(fù)時間  | ≤5min  | ||
溫度沖擊方法  | 三箱式或者兩箱式可選擇  | ||
