
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,航天,汽車 | 
芯片高低溫濕熱環(huán)境試驗(yàn)箱廣泛適用于LED、光電、照明、汽車配件、手機(jī)配件、電子工業(yè)、電器元器件、第三方測試研究院、高校實(shí)驗(yàn)室、企業(yè)單位實(shí)驗(yàn)室、品質(zhì)部、生產(chǎn)部均可以用到對樣品進(jìn)行耐高溫、耐低溫、高低溫交變等可靠性實(shí)驗(yàn)。
芯片高低溫濕熱環(huán)境試驗(yàn)箱機(jī)型號  | LQ-GD-150B  | |||||
內(nèi)容積(L)  | 150 | |||||
內(nèi)部尺寸(cm)  | 50*60*50  | |||||
性能  | 溫度范圍  | 低溫-75℃,低溫-60℃,低溫-40℃,低溫-20℃,低溫0℃,高溫+150℃,+150℃  | ||||
溫度均勻度  | ±2℃  | |||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||
升溫速率  | ≥3℃/min  | |||||
降溫速率  | ≥1℃/min  | |||||
材料  | 內(nèi)體材料  | SUS304不銹鋼板  | ||||
外殼材料  | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑)  | |||||
絕緣材料  | 可編程高低溫實(shí)驗(yàn)箱專用超細(xì)玻璃棉+聚胺脂泡沫  | |||||
調(diào)節(jié)器  | 制冷方式  | 機(jī)械式二元制冷方式  | ||||
制冷機(jī)  | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機(jī)  | |||||
制冷劑  | 美國杜邦R 2 3/R404A  | |||||
冷凝方式  | 風(fēng)冷或水冷  | |||||
加熱器  | 鎳鉻合金不銹管加熱器  | |||||
鼓風(fēng)機(jī)  | 離心風(fēng)機(jī)  | |||||
氣流方式  | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))  | |||||
